재질시세
판재 시세와 매입가·무게 계산
스테인리스·철강·알루미늄 판재의 생산자물가지수와 수입물가지수를 최근 3개월 주별 그래프와 작년 같은 달 비교로 보여 드립니다. 지난 매입가를 지금 기준으로 다시 보고, 판 무게도 바로 계산하세요. 한국은행 통계로 매달 업데이트합니다.
지수로 매입가 보기
지난번 원판을 산 달과 그때 kg당 가격을 넣으면, 지수가 움직인 만큼 지금 가격이 어느 정도일지 계산합니다.
지수 변화율만 반영한 참고값입니다 · 출처 한국은행 ECOS
판재 무게 계산
무게(kg) = 비중 × 두께 × 가로 × 세로(mm) ÷ 1,000,000. 자재비는 이 무게에 kg당 가격과 자재 여유를 곱해 냅니다.
매일 갱신
오늘의 환율 · 10월 16일(금)
수입 원판과 니켈·알루미늄 같은 원자재는 달러로 값이 매겨집니다. 원/달러 환율이 1% 오르면, 같은 달러 가격의 수입재 원가도 원화로 약 1% 오릅니다. 한국은행 매매기준율로 영업일마다 갱신합니다.
전일 대비 ▲ 0.7%1개월 전 대비 ▼ 0.4%1년 전 대비 ▼ 5.3%
최근 6개월 일별 매매기준율 · 그래프에 마우스를 올리면 그날 환율을 보여 줍니다 · 크게 움직이면 메일로 받기 →
출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS) 731Y001 주요국 통화의 대원화환율(매매기준율) · 기준일 2026-10-16 · 실제 거래 환율은 은행·결제 방식에 따라 다릅니다
무료 · 판재 시세 알림
시세가 움직이면, 단가표를 고칠 때를 메일로 알려 드립니다
- 매주 월요일 아침 환율과 고르신 재질의 지수 흐름, 「3개월 전 단가표 그대로면 kg당 얼마」 한 줄
- 한국은행 새 지수 발표 때 생산자·수입물가지수 새 달 값을 바로 (월 1~2회)
- 환율이 크게 움직일 때 원/달러가 5영업일 사이 ±2% 이상이면 한 번 (선택)
CutON X 판재 시세 알림
10월 19일 주 판재 시세 브리핑
생산자물가 2026년 8월 · 수입물가 2026년 9월 기준 · 환율 매일 갱신
환율 · 10월 16일(금) 매매기준율
| 통화 | 원 | 1주 전 대비 | 1개월 전 대비 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,348.50 | ▲ 0.69% | ▼ 0.35% |
| 원/위안 | 201.61 | ▲ 0.95% | ▼ 0.09% |
| 원/100엔 | 853.02 | ▲ 0.66% | ▼ 2.17% |
| 원/유로 | 1,512.14 | ▲ 0.81% | ▼ 3.16% |
달러가 오르면 수입 원판과 니켈·알루미늄 원가가 원화로 그만큼 비싸집니다.
스테인리스 (SUS304·316·430)
| 지수 | 최신 | 3개월 전 대비 | 작년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|
| 스테인리스냉연강판 생산자물가 · 8월 | 157.74 | ▲ 2.4% | ▲ 12.4% |
| 스테인리스중후판 생산자물가 · 8월 | 165.09 | ▲ 4.4% | ▲ 19.4% |
| 스테인리스냉연강판 수입물가 · 9월 | 127.39 | ▼ 11.9% | ▲ 5.0% |
| 니켈 국제 가격 · 9월 | 16,324 달러/톤 | ▼ 7.2% | ▲ 8.1% |
3개월 전 단가표 그대로라면, 국내 출하 지수 기준으로 kg당 1,000원이던 원판이 지금은 약 1,024원입니다 (올리지 않으면 그만큼 손해). 내 매입가로 계산해 보기 →
출처: 한국은행 경제통계시스템(ECOS) — 환율 매매기준율(731Y001), 생산자물가지수(404Y016), 수입물가지수(401Y017), 국제상품가격(902Y003). 지수는 kg당 가격이 아니라 가격 흐름이며, 실제 매입가는 거래처 견적으로 확인하세요.
재질시세 그래프 · CutON X · 이 메일은 구독 신청하신 분께만 보내는 정보성 메일입니다. 구독 해지
작년 동월 대비 현황판 · 생산자 8월 · 수입 9월 기준
국내에서 출하되는 판재 가격(생산자물가지수)과 수입 판재 가격(수입물가지수)이 작년 같은 달보다 얼마나 올랐는지 한눈에 봅니다. 2020년 평균 = 100.
재질별 생산자물가·수입물가 · 최근 3개월 주별 흐름
재질마다 국내 생산자물가지수와 수입물가지수를 나란히 보여 줍니다. 지수는 한 달에 한 번 발표되므로 같은 달의 주는 같은 값입니다. 실선은 올해, 점선은 작년 같은 주이고, 그래프에 마우스를 올리면 그 주의 값을 보여 줍니다.
표로 보기
출처 한국은행 경제통계시스템(ECOS) 생산자물가지수 품목별(404Y016)·수입물가지수 원화기준(401Y017) · 기준월 생산자 2026년 8월 · 수입 2026년 9월 · 지수는 kg당 가격이 아니라 가격 흐름입니다
판재·원자재 시세
국제 가격은 달러/톤 거래 가격입니다. 수입물가지수와 생산자물가지수는 2020년 평균을 100으로 놓은 가격 흐름이며 kg당 가격이 아닙니다. 원판 매입가는 거래처 견적을 기준으로 하고, 이 흐름으로 단가를 다시 볼 시점을 판단하세요.
생산자물가지수 (국내 출하)
404Y016 · 국내 제조사 출하 가격 흐름 (품목별) · 단위 2020=100
| 품목 · 관련 재질 | 최근 값 | 전월 대비 | 전년 같은 달 대비 | 2년 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| 스테인리스냉연강판SUS304·316L·430 2B·HL | 157.74 | ▼ 0.4% | ▲ 12.4% | |
| 스테인리스중후판SUS 1D 두꺼운 판 | 165.09 | 0.0% | ▲ 19.4% | |
| 중후판SS400·S45C 두꺼운 판 | 146.42 | ▲ 1.9% | ▲ 8.1% | |
| 열연강대및강판SPHC·SS400·PO | 121.64 | ▲ 1.3% | ▲ 12.8% | |
| 냉연강대SPCC | 142.99 | ▲ 1.6% | ▲ 5.2% | |
| 아연도금강판GI·EGI | 140.07 | ▲ 0.5% | ▲ 11.1% | |
| 갈바륨강판GL | 164.97 | 0.0% | ▲ 20.6% | |
| 알루미늄판AL5052·AL6061 | 163.72 | ▼ 3.8% | ▲ 30.8% | |
| 동판C1100 | 246.51 | ▼ 0.7% | ▲ 49.0% |
최근 13개월 값 펼쳐 보기
| 품목 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테인리스냉연강판 | 140.32 | 142.32 | 142.25 | 142.25 | 141.93 | 143.12 | 145.11 | 149.45 | 152.86 | 154.01 | 157.94 | 158.35 | 157.74 |
| 스테인리스중후판 | 138.26 | 140.14 | 142.71 | 142.71 | 142.71 | 142.71 | 142.71 | 152.96 | 158.07 | 158.07 | 165.09 | 165.09 | 165.09 |
| 중후판 | 135.41 | 134.22 | 134.29 | 134.00 | 132.84 | 132.95 | 133.61 | 135.35 | 137.18 | 139.46 | 142.56 | 143.75 | 146.42 |
| 열연강대및강판 | 107.81 | 106.98 | 104.84 | 104.55 | 104.51 | 104.78 | 105.90 | 107.24 | 110.18 | 111.73 | 113.63 | 120.08 | 121.64 |
| 냉연강대 | 135.93 | 134.80 | 136.43 | 135.12 | 134.62 | 134.62 | 134.93 | 135.97 | 136.98 | 137.31 | 138.78 | 140.72 | 142.99 |
| 아연도금강판 | 126.09 | 127.61 | 126.93 | 127.44 | 128.72 | 127.99 | 129.94 | 128.90 | 134.77 | 137.45 | 140.24 | 139.43 | 140.07 |
| 갈바륨강판 | 136.78 | 136.78 | 143.09 | 126.92 | 135.90 | 136.65 | 136.65 | 139.60 | 151.51 | 154.00 | 154.00 | 164.97 | 164.97 |
| 알루미늄판 | 125.21 | 125.53 | 127.70 | 130.82 | 132.51 | 135.41 | 144.87 | 141.08 | 162.06 | 171.22 | 174.09 | 170.26 | 163.72 |
| 동판 | 165.43 | 166.69 | 174.71 | 186.51 | 196.99 | 217.06 | 228.74 | 226.09 | 226.74 | 234.32 | 245.55 | 248.27 | 246.51 |
국제상품가격
902Y003 · 국제 원자재 거래 가격 · 단위 달러/톤
| 품목 · 관련 재질 | 최근 값 | 전월 대비 | 전년 같은 달 대비 | 2년 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| 니켈SUS 원가의 큰 몫 (304·316) | 16,324 | ▼ 2.5% | ▲ 8.1% | |
| 알루미늄AL5052·AL6061 | 3,283 | ▲ 1.0% | ▲ 23.7% | |
| 구리동판·황동 | 14,473 | ▲ 1.0% | ▲ 44.8% | |
| 아연아연도금강판 (GI·EGI) | 4,021 | ▲ 3.5% | ▲ 36.9% | |
| 철광석SS400·SPCC·SPHC | 100.44 | ▲ 0.8% | ▼ 5.6% |
최근 13개월 값 펼쳐 보기
| 품목 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니켈 | 15,103 | 15,092 | 14,671 | 14,879 | 17,711 | 17,173 | 17,076 | 17,865 | 18,793 | 17,588 | 16,632 | 16,748 | 16,324 |
| 알루미늄 | 2,654 | 2,793 | 2,819 | 2,876 | 3,134 | 3,065 | 3,373 | 3,594 | 3,658 | 3,439 | 3,158 | 3,250 | 3,283 |
| 구리 | 9,995 | 10,740 | 10,812 | 11,791 | 12,987 | 12,951 | 12,529 | 12,891 | 13,512 | 13,552 | 13,543 | 14,331 | 14,473 |
| 아연 | 2,937 | 3,152 | 3,177 | 3,162 | 3,207 | 3,324 | 3,182 | 3,355 | 3,478 | 3,539 | 3,594 | 3,885 | 4,021 |
| 철광석 | 106.41 | 106.87 | 106.23 | 107.59 | 107.45 | 100.97 | 107.58 | 109.39 | 111.63 | 103.79 | 101.60 | 99.62 | 100.44 |
수입물가지수 (원화기준)
401Y017 · 수입 판재의 원화 가격 흐름 · 단위 2020=100
| 품목 · 관련 재질 | 최근 값 | 전월 대비 | 전년 같은 달 대비 | 2년 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| 스테인리스냉연강판SUS304·430 2B·HL | 127.39 | ▼ 1.5% | ▲ 5.0% | |
| 스테인리스중후판SUS 1D 두꺼운 판 | 127.41 | ▼ 3.3% | ▲ 7.3% | |
| 열연강대및강판SPHC·SS400 HR·PO | 128.33 | ▼ 4.0% | ▲ 4.3% | |
| 아연도금강판GI·EGI | 115.22 | ▼ 3.4% | ▼ 4.7% | |
| 알루미늄판AL5052·AL6061 | 195.16 | ▼ 1.8% | ▲ 21.5% | |
| 니켈괴SUS 원료 | 114.11 | ▼ 6.1% | ▲ 5.9% |
최근 13개월 값 펼쳐 보기
| 품목 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테인리스냉연강판 | 121.27 | 124.86 | 127.70 | 131.59 | 131.12 | 131.62 | 136.00 | 139.84 | 140.67 | 144.67 | 135.83 | 129.38 | 127.39 |
| 스테인리스중후판 | 118.71 | 121.45 | 124.32 | 125.10 | 130.09 | 131.92 | 136.33 | 138.51 | 142.94 | 145.88 | 140.70 | 131.77 | 127.41 |
| 열연강대및강판 | 123.04 | 125.91 | 128.56 | 128.60 | 127.87 | 127.91 | 132.48 | 135.88 | 139.42 | 147.11 | 142.33 | 133.69 | 128.33 |
| 아연도금강판 | 120.90 | 123.64 | 126.63 | 127.46 | 126.52 | 125.89 | 129.13 | 129.19 | 129.44 | 132.66 | 126.96 | 119.24 | 115.22 |
| 알루미늄판 | 160.68 | 167.89 | 175.84 | 179.51 | 190.07 | 189.56 | 202.83 | 218.97 | 222.36 | 226.36 | 216.51 | 198.74 | 195.16 |
| 니켈괴 | 107.77 | 110.09 | 109.76 | 111.75 | 133.08 | 127.10 | 130.48 | 136.95 | 144.03 | 138.65 | 128.34 | 121.46 | 114.11 |
출처: 한국은행 경제통계시스템(ECOS) Open API — 국제상품가격(902Y003), 수입물가지수 원화기준(401Y017), 생산자물가지수 품목별(404Y016). 통계는 보통 한 달가량 늦게 발표됩니다. 재질별 비중·가스·두께별 무게는 재질도감에서 보세요.